Introduction en bourse du Québecoin
L'introduction en bourse de Québecoin était offerte au public du 1er au 14 avril 2014.
Une introduction en bourse (en anglais Initial Public Offering ou IPO), est une opération financière qui permet la cotation de titres de capital [actions] de cette [entreprise] sur un marché boursier.Source: fr.wikipedia.org
No. | Date | Transaction | BTC Invested | % | QBC Stake |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2014-04-14 20:58:36 EST | 92cc992764... | 1 | 4.901% | 10291 QBC |
39 | 2014-04-14 20:58:36 EST | 98fad981ec... | 0.1 | 0.49% | 1029 QBC |
38 | 2014-04-14 20:58:36 EST | 3d1fb9270e... | 0.9999 | 4.9% | 10290 QBC |
37 | 2014-04-14 20:58:36 EST | 9d596a4470... | 0.7609 | 3.729% | 7831 QBC |
36 | 2014-04-14 20:58:36 EST | f3f249329d... | 0.015 | 0.074% | 154 QBC |
35 | 2014-04-14 20:58:36 EST | f622d3307b... | 0.8 | 3.921% | 8233 QBC |
34 | 2014-04-14 20:58:36 EST | 9fb668820a... | 0.02006 | 0.098% | 206 QBC |
33 | 2014-04-14 20:58:36 EST | 9e4d14c26f... | 2.00712223 | 9.836% | 20656 QBC |
32 | 2014-04-14 17:07:34 EST | fe44fd3d12... | 0.05 | 0.245% | 515 QBC |
31 | 2014-04-14 16:36:45 EST | 2963596228... | 0.3333 | 1.633% | 3430 QBC |
30 | 2014-04-14 12:25:25 EST | 0bf018b933... | 0.1 | 0.49% | 1029 QBC |
29 | 2014-04-14 06:45:00 EST | 6dbdd01e95... | 1.4389 | 7.052% | 14808 QBC |
28 | 2014-04-14 03:25:16 EST | b354f21d2c... | 0.109635 | 0.537% | 1128 QBC |
27 | 2014-04-12 14:40:22 EST | 6599f81513... | 0.01634221 | 0.08% | 168 QBC |
26 | 2014-04-11 18:46:55 EST | dbd5025b27... | 0.05 | 0.245% | 515 QBC |
25 | 2014-04-11 03:00:42 EST | a1596ba87e... | 0.03 | 0.147% | 309 QBC |
24 | 2014-04-10 08:07:04 EST | 1a38a52ee1... | 1.201 | 5.886% | 12360 QBC |
23 | 2014-04-09 20:29:57 EST | c4ff2f1025... | 0.5 | 2.45% | 5146 QBC |
22 | 2014-04-09 18:49:43 EST | 7178749866... | 2.3855 | 11.69% | 24550 QBC |
21 | 2014-04-09 12:29:08 EST | c3669e5b13... | 0.43133676 | 2.114% | 4439 QBC |
20 | 2014-04-09 05:27:04 EST | ec2d1e51dc... | 0.1 | 0.49% | 1029 QBC |
19 | 2014-04-08 18:27:46 EST | 0f2ee5105f... | 3.0001 | 14.702% | 30875 QBC |
18 | 2014-04-08 15:12:37 EST | f94b9ed93a... | 0.0286499 | 0.14% | 295 QBC |
17 | 2014-04-08 03:55:11 EST | 52b73d945b... | 0.19090423 | 0.936% | 1965 QBC |
16 | 2014-04-07 18:25:31 EST | 99f4c4105e... | 0.9409 | 4.611% | 9683 QBC |
15 | 2014-04-07 15:58:59 EST | 302250ceb8... | 0.33 | 1.617% | 3396 QBC |
14 | 2014-04-07 12:24:39 EST | db227d341e... | 0.31 | 1.519% | 3190 QBC |
13 | 2014-04-07 11:29:47 EST | e3815e33c4... | 0.10835987 | 0.531% | 1115 QBC |
12 | 2014-04-06 12:16:39 EST | 4992a2ef22... | 0.4 | 1.96% | 4117 QBC |
11 | 2014-04-05 18:50:10 EST | 070358e6b7... | 0.13081031 | 0.641% | 1346 QBC |
10 | 2014-04-05 13:07:07 EST | 47e7c5bc4a... | 1.0005 | 4.903% | 10296 QBC |
9 | 2014-04-04 19:27:42 EST | acae2dda38... | 0.22271219 | 1.091% | 2292 QBC |
8 | 2014-04-04 16:06:39 EST | bf3c62e784... | 0.1195 | 0.586% | 1230 QBC |
7 | 2014-04-04 11:56:32 EST | ec5bfa2de9... | 0.4985 | 2.443% | 5130 QBC |
6 | 2014-04-03 13:41:57 EST | aac909258f... | 0.1 | 0.49% | 1029 QBC |
5 | 2014-04-02 15:04:05 EST | 8823c33724... | 0.1 | 0.49% | 1029 QBC |
4 | 2014-04-02 14:58:22 EST | 4bfb0a7a68... | 0.1025 | 0.502% | 1055 QBC |
3 | 2014-04-02 14:55:27 EST | ee462682dc... | 0.12581405 | 0.617% | 1295 QBC |
2 | 2014-04-02 12:37:52 EST | a9b78e07d8... | 0.1275 | 0.625% | 1312 QBC |
1 | 2014-04-01 11:45:05 EST | e25e17d026... | 0.1198 | 0.587% | 1233 QBC |
Total | +/-14 jours | N/A | 20.40554675 | 99.999% | 209999 QBC |
Source: http://www.qbc.io/ipo
Un total de 29 individus
29 investisseurs se sont partagé 210000 QBC. Un total de 20.40 Bitcoins ont étés investis.
Lors de la durée du l'IPO, le bitcoin s'échangeait à +/- 425$ CAD. À la fermeture de l'IPO, celui-ci totalisait aux alentours de 10,000$.
Un QBC valait statistiquement entre 0.04$ et 0.05$ CAD lors de son lancement.